CUANTO GASTA EL CARGADOR DE BB Z10
CARACTERISTICAS DEL MOVIL
| Modelo y Características Físicas | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Marca | BlackBerry |
| Modelo | Z10 4G LTE |
| También conocido como | BlackBerry Z10 STL100-2, BlackBerry Z10 STL100-3, STL100-4 |
| Región o país donde se vende | especificación no registrada |
| Disponibilidad | enero, 2013 |
| Tipo / Diseño | Clásico / Bar |
| Grosor / Espesor | 9 milímetros |
| Dimensiones (anchura x altura) | 65,6 x 130 milímetros |
| Peso | 138 gramos |
| Teclado Qwerty físico | No compatible |
| Antena | Antena interna |
| Protección frente al agua | No compatible |
| Sistema Operativo (SO) | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Sistema Operativo | BlackBerry OS 10 |
| SO actualizable | BlackBerry OS 10.2 |
| Hardware y Memoria | BlackBerry Z10 4G LTE |
| CPU / Procesador | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 / Krait |
| Clock Procesador / Núcleos | 1500Mhz 32bits Dual-Core |
| Memoria RAM | 2GB LPDDR2 |
| GPU Tarjeta Gráfica | Qualcomm Adreno 225 |
| Memoria Interna | 16GB |
| Memoria Expansible | Hasta 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
| Red móvil y de datos | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Doble SIM | No compatible |
| Ranuras de tarjeta SIM | 1 ranura |
| Tipo de la tarjeta SIM | micro SIM (3FF) |
| Frecuencia GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | UMTS 850/900/2100 |
| Red 4G | LTE 800/900/1800/2600 |
| Red de datos | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Red 2G SIM2 | No compatible |
| Red 3G SIM2 | No compatible |
| Red 4G SIM2 | No compatible |
| Red de datos SIM2 | No compatible |
| Velocidad de Descarga | 100 Mbps |
| Velocidad del Upload | 50 Mbps |
| Mensajería y Llamadas | BlackBerry Z10 4G LTE |
| SMS | SMS con auto-llenado (T9) |
| MMS | Compatible |
| Correo electrónico | Compatible |
| Push Mail | Compatible |
| Altavoz | Compatible |
| Videollamada | Compatible |
| Control de llamada | Marcación de voz, Grabadora de voz, Comandos de voz |
| Pantalla y el sistema gráfico | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Tamaño (pulgadas) | 4.2" |
| Tipo de Pantalla | TFT LCD IPS |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolución de la Pantalla | 768 x 1280 píxeles |
| PPI (píxeles por pulgada) | 355 PPI |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla resistente a arañazos | No compatible |
| Cámara de fotos / Videocámara | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Cámara principal | 8 Megapíxeles (7,99) |
| Resolución Cámara principal | 3264 x 2448 píxeles |
| Flash | Flash LED |
| Zoom | Solamente el zoom digital |
| Autoenfoque | Compatible |
| Touch focus | Compatible |
| Smile detection | especificación no registrada |
| Face detection | Compatible |
| Tamaño del Sensor | especificación no registrada |
| Apertura (Aperture) | f/2.2 |
| Sensor BSI | Compatible |
| HDR | HDR foto en cám. principal |
| Cámara frontal | 2 Megapíxeles (1,92) |
| Resolución Cámara frontal | 1600 x 1200 píxeles |
| Multimedia | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Grabación de Vídeo | Full HD (1920 x 1080 píxeles) 30 fps |
| Grabación de Vídeo Cámara 2 | HD (1280 x 720 píxeles) |
| Radio | No compatible |
| TV | No compatible |
| Formatos reproductor video | MP4, DivX, Xvid, H.264, H.263, WMV |
| Formatos reproductor audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| Conectividad | BlackBerry Z10 4G LTE |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Salida de TV | Micro HDMI Type D |
| Salida de audio | Conector 3.5mm |
| Bluetooth | Versión 4.0 con A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
| DLNA | Compatible |
| NFC | Compatible |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| IrDA infrarrojo | especificación no registrada |
| Otras funciones | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Reductor de ruido | Compatible |
| Vibración | Compatible |
| Tonos / Ringtones | Polifónicos y personalizados |
| Navegación Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | No compatible |
| Java | Compatible |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula y Luz Ambiental |
| Otras características | - Colores: Negro, Blanco - BBM 6 - WiFi hotspot |
| Batería y Autonomía | BlackBerry Z10 4G LTE |
| Tipo de Batería | Polimeros de Litio (LiPo) - Extraíble (desmontable) |
| Amperios de la Batería | 1800 mAh |
| Modelo de la Batería | especificación no registrada |
| Tiempo de Conversación | 600 minutos | 10 horas | 0,4 día |
| Tiempo en espera | 18720 minutos | 312 horas | 13 días |
| Specific Absorption Rate (Tasa de Radiación) | BlackBerry Z10 4G LTE |
CARACTERISTICAS DEL CARGADOR:
Especificaciones técnicas del cargador:Tensión de salida / salida (Volt): 5VAmperaje: 1A / 1000mAPotencia máxima. (Watt): 5W
Información general del cargador:Apagado automáticoProtección contar el cortocircuito y el sobrecalentamientoRápida recarga / carga de mantenimientoSirve para todas las tecnologías de la batería (Li-ion, Li-po, NiMH)
| Acción | Consumo (W) | Consumo anual (kWh) | Consumo anual (0,13 €/kWh) |
| Cargar el móvil | 5 W | 3,65 kWh (2 horas al día) | 0,60 euros |
| Cargador enchufado con el móvil cargado | <0,5 W* | 0,438 kWh (6 horas al día) | 0,07 euros |
| Cargador enchufado sin el móvil | <0,2 W** | 1,168 kWh (16 horas al día) | 0,19 euros |
| TOTAL | - | 5,26 kWh | 0,86 euros |
Que currado me encanta
ResponderEliminar